发布日期2017.12.04 |
作者:
来源:
Diebold高频电主轴
使用高频电主轴时,“经营成本”至关重要。高频主轴主要应用领域为现代加工中心、数控铣床,HSC(高速切削)和HPC(高生产率切削)铣床,模具制造,微型加工,汽车制造和航空航天工业。Diebold自1980年以来一直生产主轴部件,1990年推出主轴单元,1997年推出高频电主轴。
由于带有集成电机的直接驱动轴,高频主轴是任何先进机床的重要组成部分。
高频电主轴通常与滚珠轴承一起运行,并且通过电机驱动,驱动与主轴直接连接,从而达到比皮带驱动的主轴更高的转速,可以更加精确的加工工件。与带有内置电机的高频主轴相比,皮带传动装置由于将弯曲力矩施加到轴承上,动态性能明显降低。现代高频主轴以更高的速度运行,比传统驱动的主轴更精确,虽然成本略高,但具有决定性的优势。除了主轴内置驱动和轴承之外,工具接口也是主轴重要的部件之一。
刀具通过弹簧加载张紧系统自动夹紧在主轴锥孔中。弹簧加载的拉杆限制了高频主轴的Max速度,由于夹紧系统是可移动的,因此产生不平衡。 在高于50.000 R.P.M.的极高转度范围内难以控制不平衡。 由于结构复杂,高频主轴是具有挑战性的产品,必须精心制造以提供良好的性能。
Diebold供应高频率主轴
•数控铣床和车铣刀
•模具制造商
•航空航天
•手表和珠宝行业
•医疗行业
•根据客户的要求生产主轴
Diebold“强”主轴系列MSG和MSO
主轴类型 | Aussen-Ø 外径 |
RPM | 额定功率 | 额定转矩 | 主轴锥度 | 轴承直径mm | 重量kg | |||||
n o [1/min |
n-Fett n-Grease [1/min] |
n-Öl- Luft n- Oil/Air- Lub. [1/min] |
S 6 -40% [kW] |
S 1 -100% [kW] |
bei S 6 at S 6 [Nm] |
bei S 1 at S 1 [Nm] |
HSK | SK | ||||
MSG-E 205.15-15.AK | 205 | 1.320 | 15.000 | ─ | 15 | 10 | 108 | 72 | 63-A | 40 | 70 | 130 |
MSG 230.12-15.AK | 230 | 1.320 | 12.000 | ─ | 15 | 10 | 108 | 72 | 63-A | (PSC 63,SK 45) | 85 | 240 |
MSG 260.12-45.AK | 260 | 2.850 | 12.000 | ─ | 45 | 35 | 166 | 145 | 80-A | (PSC 63,SK 45) | 85 | 250 |
MSG 285.10-44.AK | 285 | 1.1250 | 10.000 | ─ | 44 | 35 | 373 | 297 | 100-A | 50 | 100 | 310 |
系列/型号
* MSG-E =插入主轴(无冷却液套)
电机功率适用于水冷和运行S6-40%或S1-100%(理论值)。
所有主轴都适用于具有磁场定向矢量控制的变频器,并且具有正弦输出信号的编码器。 主轴配备高精度混合主轴轴承。
S6-40%和S1-100%(理论参数)。
Diebold“快”主轴系列HSG和HSO
主轴类型 | Aussen-Ø 外径 |
RPM | 额定功率 | 额定转矩 | 主轴锥度 | 轴承直径mm | 重量kg | |||||
n o [1/min |
n-Fett n-Grease [1/min] |
n-Öl- Luft n- Oil/Air- Lub. [1/min] |
S 6 -40% [kW] |
S 1 -100% [kW] |
bei S 6 at S 6 [Nm] |
bei S 1 at S 1 [Nm] |
HSK | SK | ||||
主轴圆柱/圆柱主轴 | ||||||||||||
HSG80.50-6.AK | 80 | 30.000 | 50.000 | ─ | 6,2 | 4,8 | 2 | 1,5 | 25-E | ─ | 30 | 12,5 |
HSG100.36-6.MK | 100 | 18.000 | 36.000 | ─ | 6 | 5 | 3,2 | 2,7 | 32-C | ─ | 35 | 17 |
HSG100.36-6.AK | 100 | 18.000 | 36.000 | ─ | 6 | 5 | 3,2 | 2,7 | 32-A/E | ─ | 35 | 18 |
HSO100.50-5,5.AK | 100 | 30..000 | ─ | 50 | 5,5 | 4,5 | 1,8 | 1,4 | 32-E | ─ | 35 | 18 |
HSG120.30-18.MK | 120 | 18..000 | 30.000 | ─ | 18 | 14 | 9,6 | 7,4 | 40-C | ─ | 45 | 31 |
HSG120.30-18.AK | 120 | 18..000 | 30.000 | ─ | 18 | 14 | 9,6 | 7,4 | 40-A/E/T | ─ | 45 | 36 |
HSO120.42-18.AK | 120 | 18..000 | ─ | 42 | 18 | 14 | 9,6 | 7,4 | 40-E | ─ | 45 | 36 |
HSG170.18-20.M | 170 | 10..000 | 18.000 | ─ | 20 | 15 | 19,1 | 14,3 | 50-C | ─ | 55 | 51 |
HSG185.15-24.AK | 185 | 4.350 | 15.000 | ─ | 24 | 17,8 | 52,7 | 39,1 | 63-A | 40 | 70 | 96 |
HSG190.24-32.AK(Sy) | 190 | 12..000 | 24.000 | ─ | 32 | 24 | 25,5 | 19,1 | 50-A | ─ | 55 | 82 |
HSG-E198.18-38.AK | 198 | 4.500 | 18.000 | ─ | 38 | 30 | 75,3 | 59,4 | 63-A | ─ | 65 | 68 |
HSG200.20-16.AK(Sy) | 200 | 5.500 | 20.000 | ─ | 20 | 20 | 40 | 28 | 40-A | ─ | 60 | 58 |
HSG202.28-19.AK | 202 | 8.700 | 28.000 | ─ | 19 | 14 | 21,2 | 15,9 | 63-F/50-E | ─ | 50 | 75 |
HSG202.30-19.AK | 202 | 8.700 | 30.000 | ─ | 19 | 14 | 21,2 | 15,9 | 63-F/50-E | ─ | 50 | 75 |
HSO202.40-39.AK | 202 | 18.000 | ─ | 40 | 39 | 30 | 23,3 | 18,6 | 63-F/50-E | ─ | 50 | 75 |
HSG220.15-39.AK | 220 | 3.120 | 15.000 | ─ | 39 | 30 | 119 | 91,8 | 63-A | 40 | 70 | 140 |
HSG230.15-41.AK | 230 | 2.055 | 15.000 | ─ | 41 | 32 | 197 | 152 | 63-A/T | ─ | 80 | 160 |
HSG240.12-27.AK(Sy) | 240 | 3.500 | 12.000 | ─ | 27,5 | 27,5 | 103 | 75 | 63-A | ─ | 80 | 113 |
旋转主轴/ 5轴主轴 | ||||||||||||
HSG-S 180.24-37.AK | 180 | 8.700 | 24.000 | ─ | 37 | 25,7 | 40,6 | 28,2 | 63-A | 65 | 80 | |
HSG-S 180.28-19.AK | 180 | 8.700 | 28.000 | ─ | 19 | 14 | 21,2 | 15,9 | 63-F/50-E | 50 | 75 | |
HSG-S 200.20-16.AK (Sy) | 200 | 5.500 | 20.000 | ─ | 20 | 20 | 40 | 28 | 40-A | 60 | 58 | |
HSG-S 240.12-27.AK (Sy) | 240 | 3.500 | 12.000 | ─ | 275 | 27.5 | 103 | 75 | 63-A | 80 | 113 |
系列/型号
* HSG-E =插入套筒(无冷却液套)
电机功率适用于水冷和运行S6-40%或S1-100%(理论值)。
所有主轴都适用于具有磁场定向矢量控制的变频器,并且具有正弦波编码器
输出信号。 主轴配备高精度混合主轴轴承。
S6-40%和S1-100%(理论参数)。
所有主轴都配有高精度陶瓷轴承和高性能矢量控制电机。